<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高校化学 | ジグザグ科学.com</title>
	<atom:link href="https://zigzagsci.com/category/high_school_chemistry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zigzagsci.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 07:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://zigzagsci.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>高校化学 | ジグザグ科学.com</title>
	<link>https://zigzagsci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アルミニウムはなぜ錆びにくい?アルミニウムの酸化と酸化皮膜を解説</title>
		<link>https://zigzagsci.com/aluminum_oxide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無機化学]]></category>
		<category><![CDATA[Pilling-Bedworth比]]></category>
		<category><![CDATA[アルミニウム]]></category>
		<category><![CDATA[イオン化傾向]]></category>
		<category><![CDATA[両性元素]]></category>
		<category><![CDATA[酸化アルミニウム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=2174</guid>

					<description><![CDATA[目次 アルミニウムの性質身近なアルミニウムアルミニウムの酸化アルミニウムと鉄の酸化の違い酸とアルカリとの反応まとめ アルミニウムの性質 身近なアルミニウム 　 　アルミニウム（Al）はイオン化傾向が比較的大きく、反応性の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>二酸化炭素はなぜ酸性？水に溶けるとどうなる？理由と特徴をわかりやすく解説</title>
		<link>https://zigzagsci.com/carbondioxide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 13:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理論化学]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[炭酸]]></category>
		<category><![CDATA[炭酸イオン]]></category>
		<category><![CDATA[酸性]]></category>
		<category><![CDATA[重炭酸イオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=2260</guid>

					<description><![CDATA[本記事は二酸化炭素の性質に関する記事です。 本記事を理解すると、二酸化炭素の性質について知識を得ることができます。また、「なぜ二酸化炭素が酸性を示すのか?」を理論的に答えることができるようになります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オゾンはなぜ1.5重結合なのか?電子論と軌道論から詳しく解説!</title>
		<link>https://zigzagsci.com/ozone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 01:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無機化学]]></category>
		<category><![CDATA[1.5重結合]]></category>
		<category><![CDATA[O3]]></category>
		<category><![CDATA[オゾン]]></category>
		<category><![CDATA[オゾン層]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ化カリウムデンプン紙]]></category>
		<category><![CDATA[光化学オキシダント]]></category>
		<category><![CDATA[酸化作用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=2166</guid>

					<description><![CDATA[本記事は二酸化窒素、四酸化二窒素の性質や用途、反応性について、基本からわかりやすく解説した記事です。この記事を読んで理解すると、二酸化窒素がどのような物質であるかを知ることができます。また、『硝酸、亜硝酸の生成反応』や『二酸化窒素と四酸化二窒素との平衡反応』を理解することができます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>二酸化窒素と四酸化二窒素の平衡、水との反応についてわかりやすく解説</title>
		<link>https://zigzagsci.com/no2_and_n2o4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 04:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無機化学]]></category>
		<category><![CDATA[N2O4]]></category>
		<category><![CDATA[NO2]]></category>
		<category><![CDATA[ルシャトリエの原理]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化窒素]]></category>
		<category><![CDATA[亜硝酸]]></category>
		<category><![CDATA[四酸化二窒素]]></category>
		<category><![CDATA[平衡反応]]></category>
		<category><![CDATA[硝酸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=1785</guid>

					<description><![CDATA[本記事は二酸化窒素、四酸化二窒素の性質や用途、反応性について、基本からわかりやすく解説した記事です。この記事を読んで理解すると、二酸化窒素がどのような物質であるかを知ることができます。また、『硝酸、亜硝酸の生成反応』や『二酸化窒素と四酸化二窒素との平衡反応』を理解することができます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テトラアンミン銅(II)イオンはなぜ平面四配位構造なのか?電子配置、軌道論を使ってわかりやすく解説!</title>
		<link>https://zigzagsci.com/tetraammine_cu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 05:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無機化学]]></category>
		<category><![CDATA[テトラアンミン銅(II)イオン]]></category>
		<category><![CDATA[平面四配位構造]]></category>
		<category><![CDATA[混成軌道]]></category>
		<category><![CDATA[錯イオン]]></category>
		<category><![CDATA[錯体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[本記事では、テトラアンミン銅(II)イオンの性質と構造について詳しく解説しています。この記事を読むと、錯イオンの基本に対する理解を深めることができます。そして、なぜテトラアンミン銅(II)イオンが平面四配位構造を形成するのかを理解できるようになります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テトラアンミン亜鉛(II)イオンはなぜ四面体構造なのか?電子配置、軌道論を使ってわかりやすく解説!</title>
		<link>https://zigzagsci.com/tetraammine_zn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 07:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無機化学]]></category>
		<category><![CDATA[テトラアンミン亜鉛(II)イオン]]></category>
		<category><![CDATA[四面体構造]]></category>
		<category><![CDATA[混成軌道]]></category>
		<category><![CDATA[錯イオン]]></category>
		<category><![CDATA[錯体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=2077</guid>

					<description><![CDATA[本記事では、テトラアンミン亜鉛(II)イオンの性質と構造について詳しく解説しています。この記事を読むと、錯イオンの基本に対する理解を深めることができます。そして、なぜテトラアンミン亜鉛(II)イオンが四面体構造を形成するのかを理解できるようになります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フォルハルト法で何がわかるのか?沈殿滴定の原理についてわかりやすく解説</title>
		<link>https://zigzagsci.com/volhard_method/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 00:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理論化学]]></category>
		<category><![CDATA[チオシアン酸鉄イオン]]></category>
		<category><![CDATA[チオシアン酸銀]]></category>
		<category><![CDATA[フォルハルト法]]></category>
		<category><![CDATA[塩化物イオン]]></category>
		<category><![CDATA[沈殿滴定]]></category>
		<category><![CDATA[溶解度積]]></category>
		<category><![CDATA[銀イオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[この記事を読むと、フォルハルト法による銀イオンAg+や塩化物イオンCl-の定量分析方法について、基本から学習することができます。また、様々な沈殿生成反応、錯イオン形成反応について理解を深めることができます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「溶ける銀?沈殿する銀?」銀の溶解、沈殿、銀化合物の性質について解説</title>
		<link>https://zigzagsci.com/silver_reaction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 00:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無機化学]]></category>
		<category><![CDATA[Ag]]></category>
		<category><![CDATA[クロム酸銀]]></category>
		<category><![CDATA[ジアンミン銀イオン]]></category>
		<category><![CDATA[ハロゲン化銀]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ化銀]]></category>
		<category><![CDATA[塩化銀]]></category>
		<category><![CDATA[硝酸銀]]></category>
		<category><![CDATA[硫酸銀]]></category>
		<category><![CDATA[臭化銀]]></category>
		<category><![CDATA[酸化銀]]></category>
		<category><![CDATA[銀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=1959</guid>

					<description><![CDATA[本記事では、銀の溶解、沈殿と生成物の性質について詳しく解説しています。この記事を読むと、銀の反応や銀化合物の特徴に関する知識を得ることができます。また、銀錯体の電子配置やハロゲン化銀が水に溶けにくい理由を理解することができます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>モール法とは？沈殿滴定の原理をわかりやすく解説</title>
		<link>https://zigzagsci.com/mohr_method/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 00:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理論化学]]></category>
		<category><![CDATA[クロム酸銀]]></category>
		<category><![CDATA[モール法]]></category>
		<category><![CDATA[塩化物イオン]]></category>
		<category><![CDATA[塩化銀]]></category>
		<category><![CDATA[沈殿滴定]]></category>
		<category><![CDATA[溶解度積]]></category>
		<category><![CDATA[銀イオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[この記事を読むと、モール法による塩化物イオンCl-の定量分析方法について、基本から学習することができます。また、なぜ塩化銀AgClが先に沈殿するのかを理論的に考えられるようになります。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>炭酸ナトリウムの製法、アンモニアソーダ法(ソルベー法)とルブラン法について詳しく解説！</title>
		<link>https://zigzagsci.com/ammonia-soda_process/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 05:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無機化学]]></category>
		<category><![CDATA[アンモニアソーダ法]]></category>
		<category><![CDATA[ソルベー法]]></category>
		<category><![CDATA[ルブラン法]]></category>
		<category><![CDATA[炭酸ナトリウム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=1847</guid>

					<description><![CDATA[本記事は炭酸ナトリウムの製造方法について解説した記事です。 この記事では、原料から炭酸ナトリウムができるまでの化学反応について学ぶことができます。また、アンモニアソーダ法とルブラン法の工程の違いについて、理解を深めることができます。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
