<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ヨウ化カリウム | ジグザグ科学.com</title>
	<atom:link href="https://zigzagsci.com/tag/%e3%83%a8%e3%82%a6%e5%8c%96%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zigzagsci.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 00:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://zigzagsci.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>ヨウ化カリウム | ジグザグ科学.com</title>
	<link>https://zigzagsci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ヨウ素の酸化還元反応、ヨウ素酸化滴定、ヨウ素還元滴定の原理を基本から解説</title>
		<link>https://zigzagsci.com/iodine_titration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 14:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理論化学]]></category>
		<category><![CDATA[チオ硫酸ナトリウム]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ化カリウム]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ化物イオン]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ素]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ素デンプン反応]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ素還元滴定]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ素酸化滴定]]></category>
		<category><![CDATA[酸化還元反応]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[本記事はヨウ素の酸化還元反応とヨウ素滴定について、わかりやすくまとめた記事です。ヨウ素滴定には、主にヨウ素酸化滴定とヨウ素還元滴定があります。この記事を読んで理解すると、ヨウ素の酸化還元反応とそれを利用した滴定法について理解を深めることができます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヨウ素の性質や用途、ヨウ素でんぷん反応についてわかりやすく解説</title>
		<link>https://zigzagsci.com/iodine_starch_reaction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[どくどく]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 02:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無機化学]]></category>
		<category><![CDATA[アミロペクチン]]></category>
		<category><![CDATA[アミロース]]></category>
		<category><![CDATA[グリコーゲン]]></category>
		<category><![CDATA[ポピドンヨード]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ化カリウム]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ素]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ素デンプン反応]]></category>
		<category><![CDATA[ヨウ素液]]></category>
		<category><![CDATA[ヨードチンキ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=1560</guid>

					<description><![CDATA[本記事はヨウ素の性質やヨウ素デンプン反応について、わかりやすくまとめた記事です。この記事を読んで理解すると、ヨウ素の特徴や用途を押さえることができます。また、デンプンによって呈色する理由について理解を深めることができます。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
