<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>酸性 | ジグザグ科学.com</title>
	<atom:link href="https://zigzagsci.com/tag/%E9%85%B8%E6%80%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zigzagsci.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 05:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zigzagsci.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.jpeg</url>
	<title>酸性 | ジグザグ科学.com</title>
	<link>https://zigzagsci.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>二酸化炭素はなぜ酸性を示すのか?二酸化炭素の特徴についてわかりやすく解説!</title>
		<link>https://zigzagsci.com/carbondioxide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ドク]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 13:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化炭素]]></category>
		<category><![CDATA[炭酸]]></category>
		<category><![CDATA[炭酸イオン]]></category>
		<category><![CDATA[酸性]]></category>
		<category><![CDATA[重炭酸イオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=2260</guid>

					<description><![CDATA[<p>本記事は二酸化炭素の性質に関する記事です。 本記事を理解すると、二酸化炭素の性質について知識を得ることができます。また、「なぜ二酸化炭素が酸性を示すのか?」を理論的に答えることができるようになります。</p>
The post <a href="https://zigzagsci.com/carbondioxide/">二酸化炭素はなぜ酸性を示すのか?二酸化炭素の特徴についてわかりやすく解説!</a> first appeared on <a href="https://zigzagsci.com">ジグザグ科学.com</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>硝酸はなぜ酸性を示すのか?硝酸の性質や化学式、反応性について詳しく解説！</title>
		<link>https://zigzagsci.com/nitric_acid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ドク]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 05:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[HNO3]]></category>
		<category><![CDATA[一酸化窒素]]></category>
		<category><![CDATA[二酸化窒素]]></category>
		<category><![CDATA[王水]]></category>
		<category><![CDATA[硝酸]]></category>
		<category><![CDATA[酸性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=1781</guid>

					<description><![CDATA[<p>本記事は硝酸の性質と用途について解説した記事です。 この記事では、硝酸の性質や酸性を示す理由について学ぶことができます。また、硝酸と他の物質との反応や硝酸の使用例について、理解を深めることができます。</p>
The post <a href="https://zigzagsci.com/nitric_acid/">硝酸はなぜ酸性を示すのか?硝酸の性質や化学式、反応性について詳しく解説！</a> first appeared on <a href="https://zigzagsci.com">ジグザグ科学.com</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>塩酸はなぜ酸性を示すのか?塩酸の性質や化学式、反応性について詳しく解説！</title>
		<link>https://zigzagsci.com/hydrochloric_acid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ドク]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 04:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[AgCl]]></category>
		<category><![CDATA[HCl]]></category>
		<category><![CDATA[塩化水素]]></category>
		<category><![CDATA[塩化銀]]></category>
		<category><![CDATA[塩酸]]></category>
		<category><![CDATA[王水]]></category>
		<category><![CDATA[酸性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zigzagsci.com/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>本記事は塩酸の性質と用途について解説した記事です。 この記事では、塩酸の性質や酸性を示す理由について学ぶことができます。また、塩酸と他の物質との反応や用途について、理解を深めることができます。</p>
The post <a href="https://zigzagsci.com/hydrochloric_acid/">塩酸はなぜ酸性を示すのか?塩酸の性質や化学式、反応性について詳しく解説！</a> first appeared on <a href="https://zigzagsci.com">ジグザグ科学.com</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
